1. 건물현황
생활실 | 치료실 | 심리안정실 | 감각통합실 | 놀이방 | 의무실 | 자료실 | 세탁실 | 조리실 | 식당 | 자원봉사자실 | 사무실 | 원장실 | 유치원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2. 시설연혁
년/월 | 연혁 |
---|---|
1954.09 | 부산 서구 동대신동 3가 94번지에서 도변말자 수녀가 영아 수용 시설인 성모보육원을 설립하여 영아 16명으로 개원.. |
1961.01 | 보건사회부 제 347호에 의거 영아원 인가 |
1979.01 | 신축 원사로 이전 (해운대구 반송2동 614번지. 현위치) |
1988.12 | 장애영아의 수용 보호와 교육 및 재활 치료를 목적으로 해운대구 반송2동 614번지에서 시설 목적 변경을 하여 아이들의 집으로 개칭하고 구청 의 인가 |
1994.02 | 조기교육 시작 |
1997.03 | 혜남학교 초등부 분교 실시 |
1998.10 | 그룹 홈 II 시작 |
1999.08 | 수치료실 신설과 물리치료실 수리 및 보강 |
1999.09 | 마리아동 램프 시설과 원내 도로 아스팔트 공사 |
2001.07 | 보건복지부 전국 장애인생활시설 평가 |
2002.01 | 특화사업으로 식사기능훈련 시작(섭식지도) |
2002.05 | 장애인 생활시설 우수시설로 선정 |
2003.04 | 장애아동을 위한 섭식기능훈련 세미나(아동원의 이마 가와선생님) |
2005.03 | 2005년도 보건복지부 기능보강사업 마리아동 증축, 개보수 |
2005.12 | 공동모금회지원사업 선정 1. 차량지원사업 선정 2. 2006년도 기획사업선정 |
2006.01 | 보건복지부 기능보강사업 마리아동 증축, 개보수 |
2007.02 | 보건복지부 기능보강사업 요셉동 증축, 개보수 |
2007.11 | 아이들의 집 유희동 리모델링 준공 |
2007.12 | 아이들의집 마리아동 뒷산 옹벽공사 완료 |
2009.04 | 2009년도 공동모금회 배분사업(아동의 감각통합치료를 위한 기구 구입) 완료 |
2009.08 | 도시가스 공급사업 완료 |
2010.10 | 세탁실 삶는 세탁기 교체(25kg) |
2011.06 | 세탁실 스팀보일러 교체 사업 |
2011.11 | 마리아동 연결통로 공사 및 자원봉사자 쉼터 보수공사 |
2012.05 | 원내 바닥 포장공사 |
2012.10 | 마리아동 외벽도색공사 |
2013.12 | 기계동 소방시설공사 |
2014.09 | 지열 난방시스템 압축공사 |
2015.03 | 마리아동 환경개선공사 |
2016.05 | 기계동 및 놀이터 도장공사 |
2017.05 | 음악물침대 구입(기능보강사업) |
2019.05 | 마리아동 및 요셉동 놀이터 바닥 탄성포장재 교체 및 놀이터 교체 |
2020.10 | 요셉동 도장공사 |
2021.10 | 유희동 환경개선공사 |
2021.11 | 마리아동 환경개선공사 |
2022.06 | 요셉동 환경개선공사 |
3. 시설아동( 정원 41명, 2024년 8월 1일 현재)
0~2세 | 3세~5세 | 6세이상 | 계 | 중복장애 | 뇌병변장애 | 지적장애 | 기타장애 | 미등록 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 2 | 28 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 |
4. 직원수
원장 | 사무국장 | 조기교육 교사 |
사회재활교사 | 간호사 | 물리 치료사 |
언어 치료사 |
생활재활 교사 |
사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 촉탁의 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 |